Město | Vodné | Stočné | Celkem |
---|---|---|---|
Praha Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 54.77 Kč | 46.82 Kč | 101,59 Kč |
Český Krumlov ČEVAK a.s. (Český Krumlov) - cena celkem přepočtená na m3 | 37.27 Kč | 49.02 Kč | 86,29 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Ostrava Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | 41.09 Kč | 43.57 Kč | 84,66 Kč |
Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s. (Plzeň) | 60.58 Kč | 38.23 Kč | 98,81 Kč |
Liberec Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Olomouc MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Olomoucko) | 40.63 Kč | 48.55 Kč | 89,18 Kč |
České Budějovice ČEVAK a.s. (České Budějovice) - cena celkem přepočtená na m3 | 41.19 Kč | 31.90 Kč | 73,09 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Ústí nad Labem Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Hradec Králové Královéhradecká provozní, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 44.41 Kč | 46.73 Kč | 91,14 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 48.8 Kč | 49.50 Kč | 98,30 Kč |
Zlín MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Zlínsko) | 40.63 Kč | 48.55 Kč | 89,18 Kč |
Havířov Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Kladno Vodárny Kladno - Mělník a.s. | 62,01 Kč Kč | 45.89 Kč | 107,89 Kč |
Most Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Opava Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Frýdek-Místek Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Karviná Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Jihlava VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (Jihlavsko) | 59.62 Kč | 40.35 Kč | 99,97 Kč |
Teplice Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Děčín Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Chomutov Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Karlovy Vary Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 41.91 Kč | 32.41 Kč | 74,32 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Jablonec nad Nisou Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 55.74 Kč | 45.76 Kč | 101,50 Kč |
Prostějov MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Prostějovsko) | 40.63 Kč | 48.55 Kč | 89,18 Kč |
Přerov Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 42.75 Kč | 37.25 Kč | 80,00 Kč |
Česká Lípa Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Třebíč VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Třebíč) | 59.62 Kč | 40.35 Kč | 99,97 Kč |
Třinec Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Tábor ČEVAK a.s. (Tábor) - cena celkem přepočtená na m3 | 45.45 Kč | 43.23 Kč | 88,68 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Znojmo VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Znojemsko) | 59.62 Kč | 40.35 Kč | 99,97 Kč |
Příbram 1. SčV, a.s. (Příbram) | 54.51 Kč | 33.20 Kč | 87,71 Kč |
Cheb CHEVAK Cheb, a.s. | 46.2 Kč | 47.85 Kč | 94,05 Kč |
Kolín VODOS s.r.o. (Kolín) | 46.45 Kč | 42.20 Kč | 88,65 Kč |
Trutnov Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 48.64 Kč | 34.67 Kč | 83,31 Kč |
Písek ČEVAK a.s. (Písek) | 50.57 Kč | 34,84 Kč | 84,57 Kč |
Orlová Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 40.15 Kč | 43.12 Kč | 83,27 Kč |
Vsetín Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 49.94 Kč | 37.29 Kč | 87,23 Kč |
Šumperk Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. | 36.9 Kč | 28.97 Kč | 65,87 Kč |
Uherské Hradiště Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 43.56 Kč | 41.14 Kč | 84,70 Kč |
Břeclav Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 49.94 Kč | 54.67 Kč | 104,61 Kč |
Hodonín Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 36.23 Kč | 43.91 Kč | 80,14 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Český Těšín Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Litoměřice Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Litvínov Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Nový Jičín Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Krnov Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. | 25.3 Kč | 30.80 Kč | 56,10 Kč |
Havlíčkův Brod Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 42.48 Kč | 35.59 Kč | 78,07 Kč |
Sokolov Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (region Sokolovsko) - cena celkem přepočtená na m3 | 54.8 Kč | 45.10 Kč | 99,90 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (Brno) | 44.4 Kč | 40.80 Kč | 85,20 Kč |
Strakonice Technické služby Strakonice s.r.o. | 64.5 Kč | 39,29 Kč | 103,50 Kč |
Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | 36.9 Kč | 28.97 Kč | 65,87 Kč |
Valašské Meziříčí Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 49.94 Kč | 37.29 Kč | 87,23 Kč |
Kopřivnice Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Jindřichův Hradec ČEVAK a.s. (Jindřichův Hradec) - cena celkem přepočtená na m3 | 35.64 Kč | 29.79 Kč | 65,43 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Vyškov Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 50.81 Kč | 45.41 Kč | 96,22 Kč |
Žďár nad Sázavou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Žďársko) | 59.62 Kč | 40.35 Kč | 99,97 Kč |
Bohumín Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | 47,87 Kč | 42.53 Kč | 89,53 Kč |
Kutná Hora Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. | 54.8 Kč | 45.10 Kč | 99,90 Kč |
Blansko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (svazek Blansko) | 59.62 Kč | 40.35 Kč | 99,97 Kč |
Náchod Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 41.95 Kč | 34.67 Kč | 76,62 Kč |
Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (Beroun) | 55.33 Kč | 44.06 Kč | 99,39 Kč |
Mělník Vodárny Kladno - Mělník a.s. | 62,01 Kč Kč | 45.89 Kč | 107,89 Kč |
Jirkov Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav STAVOKOMPLET spol. s r.o. (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) | 48.49 Kč | 44.25 Kč | 92,74 Kč |
Žatec Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Louny Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Kadaň Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Kralupy nad Vltavou Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Hranice Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 42.75 Kč | 37.25 Kč | 80,00 Kč |
Otrokovice MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Zlínsko) | 40.63 Kč | 48.55 Kč | 89,18 Kč |
Bílina Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o. | 37.96 Kč | 45.21 Kč | 83,17 Kč |
Ostrov Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 41.91 Kč | 32.41 Kč | 74,32 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Benešov Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (Benešov) | 54.8 Kč | 45.10 Kč | 99,90 Kč |
Jičín Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. | 42.47 Kč | 42.42 Kč | 84,89 Kč |
Uherský Brod Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 43.56 Kč | 41.14 Kč | 84,70 Kč |
Rožnov pod Radhoštěm Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 49.94 Kč | 37.29 Kč | 87,23 Kč |
Bruntál VaK Bruntál a.s. | 41.59 Kč | 41.29 Kč | 82,88 Kč |
Neratovice Vodárny Kladno - Mělník a.s. | 62,01 Kč Kč | 45.89 Kč | 107,89 Kč |
Pelhřimov VODAK Humpolec, s.r.o. (Humpolec) | 41.75 Kč | 36.90 Kč | 78,65 Kč |
Rakovník RAVOS, s.r.o. | 47.33 Kč | 42.66 Kč | 89,99 Kč |
Slaný Slavos Slaný, s.r.o. | 65.31 Kč | 32.71 Kč | 98,02 Kč |
Říčany 1. SčV, a.s. (Říčany) | 50.08 Kč | 42.11 Kč | 92,19 Kč |
Dvůr Králové nad Labem Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. | 33.97 Kč | 57.33 Kč | 91,30 Kč |
Česká Třebová Vodárenská společnost Česká Třebová | 38.39 Kč | 35.31 Kč | 73,70 Kč |
Varnsdorf Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Nymburk Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (lokalita: akciová společnost) | 33.39 Kč | 49.06 Kč | 82,45 Kč |
Klášterec nad Ohří Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Turnov Severočeská vodárenská společnost | 53.77 Kč | 51.00 Kč | 104,77 Kč |
Ústí nad Orlicí Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. | 42.57 Kč | 45.76 Kč | 88,33 Kč |
Rokycany Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (Město Rokycany) | 54.8 Kč | 45.10 Kč | 99,90 Kč |
Poděbrady Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (lokalita: akciová společnost) | 33.39 Kč | 49.06 Kč | 82,45 Kč |
Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. | 36.69 Kč | 39.86 Kč | 76,55 Kč |
Zábřeh Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. | 36.9 Kč | 28.97 Kč | 65,87 Kč |
Šternberk VHS SITKA, s.r.o. (Šternberk) | 31.35 Kč | 43.45 Kč | 74,80 Kč |
Chodov Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 41.91 Kč | 32.41 Kč | 74,32 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|
Aš CHEVAK Cheb, a.s. | 46.2 Kč | 47.85 Kč | 94,05 Kč |
Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. - cena celkem přepočtená na m3 | 45.19 Kč | 40.24 Kč | 85,43 Kč Obyvatelé tohoto města platí dvousloužkovou cenu vody, která je
složena z vodného, stočného a navíc z paušálního poplatku za
vodoměr.
Cena vody v naší databázi byla přepočtena na jednosložkovou,
aby ceny byly porovnatelné.
|